... son Pediatría y Obstetricia y Ginecología...
A una semana del examen las posibilidades de obtener una de esas plazas en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta una población de presentados al examen de 11.000 y dando un margen de seguridad en el nº de orden eligiendo como referencia el P75 de los nº de orden con los que se eligió la especialidad en los dos últimos años, el intervalo histórico de grado de dificultad del examen, para un baremo académico de 1,8700 serían las siguientes:
Calculadora GangasMIR®.- | ||||||||
1.- Datos | ||||||||
Especialidad: | PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | |||||||
Años de duración de la formación: | 4 | |||||||
Media anual de las plazas convocadas en los dos último años: | 396 | España | ||||||
Estadísticos de nº de orden con los que se eligió en los dos últimos años: | ||||||||
1º | - | P25 | - | P50 | - | P75 | - | última |
Nº de orden correspondientes: | ||||||||
19 | - | 823 | - | 1.440 | - | 2.142 | - | 3.399 |
Baremo académico: | 1,8700 | |||||||
Nº de orden correspondiente al P75 de las plazas elegidas: | 2.142 | que da un margen de seguridad del 25 % | ||||||
y que correspondería al percentil: | 80,53 | de | 11.000 | supuestos presentados al examen | ||||
2.- Aproximación del resultado según los datos estimados | ||||||||
Intervalo de respuestas netas necesarias según sea el grado de dificultad del examen: | ||||||||
- Máximo grado de dificultad | 123,00 | netas | - Mínimo grado de dificultad | 144,33 | netas | |||
Intervalo de incertidumbre entre esos grados extremos de dificultad del examen | 21,33 | netas |
Calculadora GangasMIR®.- | ||||||||
1.- Datos | ||||||||
Especialidad: | OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | |||||||
Años de duración de la formación: | 4 | |||||||
Media anual de las plazas convocadas en los dos último años: | 243 | España | ||||||
Estadísticos de nº de orden con los que se eligió en los dos últimos años: | ||||||||
1º | - | P25 | - | P50 | - | P75 | - | última |
Nº de orden correspondientes: | ||||||||
4 | - | 1.042 | - | 1.655 | - | 2.475 | - | 3.453 |
Baremo académico: | 1,8700 | |||||||
Nº de orden correspondiente al P75 de las plazas elegidas: | 2.475 | que da un margen de seguridad del 25 % | ||||||
y que correspondería al percentil: | 77,50 | de | 11.000 | supuestos presentados al examen | ||||
2.- Aproximación del resultado según los datos estimados | ||||||||
Intervalo de respuestas netas necesarias según sea el grado de dificultad del examen: | ||||||||
- Máximo grado de dificultad | 119,00 | netas | - Mínimo grado de dificultad | 140,67 | netas | |||
Intervalo de incertidumbre entre esos grados extremos de dificultad del examen: | 21,67 | netas |
PD de advertencia y aclaraciones.-
La calculadora GangasMIR referenciada con un logo en el sidebar del blog reproduce literalmente la distribución de los MIRes de las convocatorias 2014 y 2013.
La calculadora GangasMIR con la que he referenciado los datos de esta entrada es una calculadora diferente que no reproduce un MIR concreto sino un intervalo de incertidumbre en el grado de dificultad del examen. Son por tanto calculadoras con finalidades distintas.
Hola Gangas! gracias por el trabajo que haces. Pero te tengo una pregunta, he estado preparando el curso en una academia. En el ultimo simulacro la media de todo el pais ronda las 135 netas. No se como habra sido el ultimo simulacro en otros años, pero segun me informan esta mucho mas alto que de costumbre. Entonces, cabria esperar que en este MIR con las 4 opciones, suba mucho mas la media? y con ello, no deberiamos entonces subir el rango de puntuaciones a los que debemos aspirar para la especialidad que queremos? Con toda tu experiencia esperas que, aun con el cambio de las opciones, los promedios de corte, aprobacion, cupo de extranjeros, etc se mantengan en la misma linea de siempre? Gracias de antemano por tu respuesta. Quiza solo soy mas nervios que persona en este momento jaja. Saludos
ResponderEliminarPor pasar de 5 a 4 opciones la media y mediana puede subir alrededor de 2 netas, y por presentarse 400 recién egresados más que el año pasado puede rondar entre 1 y 2 netas más.
EliminarPero si el examen fuera difícil esas netas se las podría "merendar" porque el intervalo de netas entre la máxima dificultad y la mínima dificultad está en la media y la mediana en 26 netas, de ellas 11 se expandieron en un solo año que fue el pasado.
Aunque a las 11 le descontáramos 2-3 por haberse presentado 700 recién egresados más todavía quedarían 9-8 que se deberían a un examen más fácil.
Imaginemos que este año el examen fuera del mismo grado de dificultad que el de 2013/2014 ¿cuál fue su media y mediana? 94,60-96,67
Ponles 2+2=4 más y tienes 98,60-100,67 que serían frente 104,44-111,00 del año pasado una diferencia de 5,80-10,33 netas menos en la media y mediana que se deberían exclusivamente a la diferencia del grado de dificultad del examen.
Una diferencia entre otras muchas posibles entre los extremos de dificultad en 14 años de examen en sus medidas centrales.