...
Las personas que han alcanzado los diez mejores números de orden en cada una de las titulaciones, de acuerdo con los resultados provisionales del proceso selectivo, proceden de las siguientes universidades:
Titulación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Biología | UNIVERSIDAD DE NAVARRA PRIVADA | UNIVERSIDAD DE MURCIA | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ (AL) | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA |
Enfermería | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | UNIVERSIDAD DE MALAGA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | UNIVERSIDAD DE HUELVA | UNIVERSIDAD DE MURCIA | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES |
Farmacia | UNIVERSIDAD DE PAÍS VASCO | UNIVERSIDAD DE PAÍS VASCO | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | UNIVERSIDAD SAN PABLO C.E.U. |
Física | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | UNIVERSIDAD DE BARCELONA | UNIVERSIDAD DE BARCELONA | UNIVERSIDAD DE BARCELONA | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Medicina | UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI (REUS) | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | UNIVERSIDAD DE MALAGA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID |
Psicología | U.N.E.D. | UNIVERSIDAD DE GIRONA | UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (MADRID) | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID |
Química | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | UNIVERSIDAD DE CÁDIZ | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | UNIVERSIDAD DE MURCIA | UNIVERSIDAD DE MALAGA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | UNIVERSIDAD DE PAÍS VASCO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
Si ya fue MUY RARO el caso del numero 1 del MIR el año 2025, el de este año 2026 lo es todavía más. Yo creo que merece una investigación del Ministerio de Sanidad por si hubiera alguna grieta en el sistema.
ResponderEliminarTotalmente de acuerdo.Es muy sospechoso,deberían investigarlo.
ResponderEliminarEL esfuerzo da resultados.
ResponderEliminarLo mismo opino, que el esfuezo da resultados, tb el factor suerte pueden acompañar.
ResponderEliminarEl esfuerzo por hacer trampas tambien puede dar resultados. La nota de la rumana, por lo que he leído, representa un evento sigma 4.
ResponderEliminar