...
Nota de Prensa
El Ministerio de Sanidad publica la relación definitiva de resultados de las pruebas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada
- El 74% de las personas que superaron la nota de cortes son mujeres
20 de febrero de 2024.- El 92% de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada celebradas el pasado 20 de enero han superado la nota de corte de la convocatoria. El 74% de las personas que superan la nota de corte son mujeres.
Plazas de formación 2022/23 | Personas admitidas a examen | Personas presentadas a examen | Personas que superan nota de corte | % Personas que superan nota de corte | % Mujeres que superan nota de corte | % Hombres que superan nota de corte | |
Biología | 65 | 1.072 | 868 | 821 | 95% | 73% | 27% |
Enfermería | 2.108 | 9.012 | 6.855 | 6.288 | 92% | 89% | 11% |
Farmacia | 340 | 1.559 | 1.398 | 1.285 | 92% | 78% | 22% |
Medicina | 8.772 | 13.994 | 12.721 | 11.755 | 92% | 65% | 35% |
Psicología | 247 | 3.851 | 3.195 | 2.883 | 90% | 81% | 19% |
Química | 27 | 279 | 213 | 182 | 85% | 62% | 38% |
Física | 48 | 305 | 254 | 223 | 88% | 42% | 58% |
TOTAL | 11.607 | 30.072 | 25.504 | 23.437 | 92% | 74% | 26% |
Las personas con los diez mejores números de orden de cada titulación pertenecen a las siguientes universidades:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Biología | U. DE VALENCIA | U. DE SALAMANCA | U. AUTONOMA BARCELONA | U. DE SEVILLA | U. DE MURCIA | U. DE VALENCIA | U. DE MURCIA | U. DE SALAMANCA | U. DE SEVILLA | U. DE BARCELONA |
Enfermería | U. DE SALAMANCA | U. AUTÓNOMA DE MADRID | U. DE ALCALA DE HENARES | U. DE MURCIA | U. DE CANTABRIA | U. DE VALENCIA | U. DE SEVILLA | U. REY JUAN CARLOS | U. REY JUAN CARLOS | U. DE ZARAGOZA |
Farmacia | U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | U. COMPLUTENSE DE MADRID | U. DE PAÍS VASCO | U. DE SEVILLA | U. COMPLUTENSE DE MADRID | U. COMPLUTENSE DE MADRID | U. COMPLUTENSE DE MADRID | U. DE VALENCIA | U. DE SEVILLA | U. COMPLUTENSE DE MADRID |
Física | U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | U. AUTONOMA BARCELONA | U. DE VALLADOLID | U. DE VALENCIA | U. DE VALENCIA | U. DE VALENCIA | U. AUTÓNOMA DE MADRID | U. DE GRANADA | U. DE BARCELONA | U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA |
Medicina | U. AUTÓNOMA DE MADRID | U. COMPLUTENSE DE MADRID | U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | U. AUTONOMA BARCELONA | U. AUTONOMA BARCELONA | U. DE PAÍS VASCO | U. DE LA LAGUNA | U. DE CASTILLA - LA MANCHA | U. DE LA LAGUNA | U. DE NAVARRA |
Psicología | U. DE MURCIA | U. COMPLUTENSE DE MADRID | U. DE DEUSTO (BILBAO) | U. DE CORDOBA | U. AUTÓNOMA DE MADRID | U. DE SALAMANCA | U. DE SEVILLA | U. DE BARCELONA | U. AUTÓNOMA DE MADRID | U. DE MURCIA |
Química | U. AUTÓNOMA DE MADRID | U. DE NAVARRA | U. COMPLUTENSE DE MADRID | U. DE LAS ISLAS BALEARES | U. DE OVIEDO | U. DE MURCIA | U. DE VALENCIA | U. DE SEVILLA | U. DE VALENCIA | U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA |
Asimismo, se indica la Universidad de procedencia de las personas aspirantes que no superan la nota de corte:
U. Españolas | U. Comunitarias | U. Extracomunitarias | Total | |
Biología | 41 | 0 | 6 | 47 |
Enfermería | 549 | 9 | 9 | 567 |
Farmacia | 110 | 1 | 2 | 113 |
Física | 31 | 0 | 0 | 31 |
Medicina | 90 | 28 | 848 | 966 |
Psicología | 304 | 1 | 7 | 312 |
Química | 30 | 0 | 1 | 31 |
En cuanto a las personas que acceden por el turno de discapacidad las personas aspirantes, el 80% de las presentadas a examen superan la nota de corte.
Cupo personas con discapacidad 2023/24 | Superan la nota de corte del cupo de personas con discapacidad | NO superan la nota de corte del cupo de personas con discapacidad | |
Biología | 5 | 10 | 1 |
Enfermería | 148 | 62 | 23 |
Farmacia | 24 | 6 | 6 |
Medicina | 614 | 96 | 9 |
Psicología | 17 | 57 | 19 |
Química | 2 | 6 | 0 |
Física | 3 | 0 | 1 |
TOTAL | 812 | 237 | 59 |
En el mes siguiente a la publicación de la resolución de los resultados definitivos se publicará el calendario de adjudicación de plazas, que previsiblemente se desarrollará durante el mes de abril.
La incorporación a la plaza adjudicada será, previsiblemente, a mediados de mayo y se recuerda a las personas aspirantes que es un requisito imprescindible para formalizar el contrato especial de residencia haber superado el examen médico previo.
Hola, en qué tiempo aproximadamente el ministerio habilita simulé ?
ResponderEliminarNo lo sé
EliminarBuscando por Google, el año pasado 4 días antes, concretamente el 10 de abril sale la noticia.
Eliminarhttps://amp.redaccionmedica.com/secciones/formacion/simule-ya-esta-en-marcha-para-elegir-plazas-mir-con-2-novedades-importantes-6007