domingo, 9 de marzo de 2014

Incomparecencias a elegir plaza...


Nota.- Falta por actualizar el año pasado, pero en realidad las incomparecencias del año pasado están en la tabla que se incluye debajo con más datos. Los huecos e incomparecencias figuran en el penúltimo cuerpo de la tabla.



La simulación de este año está pendiente de actualizarse, no obstante la incluyo aquí a la espera de que le toque en los próximos días:


13 comentarios:

  1. Muchas gracias Don Jose María, por su esfuerzo y dedicación. Un saludo desde Almendralejo.

    ResponderEliminar
  2. Felicidades y muchas gracias Jose Maria , te hago una aclaración justa , las universidades de Cuba , no tienen matricula de honor o nota de honor , solo sobresaliente, así que por mucha nota que tengan el baremo, siempre estarán en desventaja en este aspecto al no complementarse este escalón, es decir muchos cubanos tienen sobresalientes casi toda las notas pero , se quedan por debajo , te felicito y admiro

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Bien, te pongo aquí los resultados de los datos de los 98 examinados con NAC CUBA, su SIT en la prueba, sus respuestas netas de examen, su baremo académico, y su nº de orden caso de superar la nota de corte (66,00 netas) y de los que no la superaron :

      1 CUB 1 163,00 2,4983 349
      2 CUB 5 158,33 2,6521 499
      3 CUB 1 137,67 2,6829 1644
      4 CUB 1 128,33 2,6363 2362
      5 CUB 1 123,00 2,9230 2679
      6 CUB 1 120,00 2,9285 2960
      7 CUB 1 117,67 2,9756 3133
      8 CUB 1 117,67 2,5128 3343
      9 CUB 3 117,33 2,8292 3222
      10 CUB 1 112,67 2,1081 3899
      11 CUB 1 107,67 2,0882 4303
      12 CUB 3 106,33 2,3142 4318
      13 CUB 3 98,67 2,3974 4855
      14 CUB 5 93,00 2,1940 5337
      15 CUB 2 88,00 2,5681 5562
      16 CUB 1 85,00 2,5121 5792
      17 CUB 3 84,67 2,1212 5965
      18 CUB 1 84,00 3,0000 5695
      19 CUB 1 83,33 2,4750 5922
      20 CUB 1 83,33 2,3571 5975
      21 CUB 3 82,67 2,6857 5894
      22 CUB 1 82,00 1,2704 6457
      23 CUB 1 80,00 2,8918 6015
      24 CUB 1 77,67 2,0256 6483
      25 CUB 3 75,67 3,0000 6286
      26 CUB 1 67,67 2,1250 7082
      27 CUB 2 67,67 1,3917 7281
      28 CUB 1 66,00 1,9528 7224
      29 CUB 3 65,67 2,6315 ELIM
      30 CUB 1 65,33 2,7317 ELIM
      31 CUB 3 64,67 2,6578 ELIM
      32 CUB 3 63,67 2,8571 ELIM
      33 CUB 1 59,67 2,5000 ELIM
      34 CUB 1 58,33 2,2564 ELIM
      35 CUB 1 54,00 2,0000 ELIM
      36 CUB 2 53,00 2,9487 ELIM
      37 CUB 1 52,67 2,5428 ELIM
      38 CUB 1 51,33 2,4615 ELIM
      39 CUB 3 49,67 2,9487 ELIM
      40 CUB 5 49,67 1,3942 ELIM
      41 CUB 1 49,33 2,2954 ELIM
      42 CUB 2 48,00 2,4411 ELIM
      43 CUB 3 47,33 2,8285 ELIM
      44 CUB 1 47,33 2,7045 ELIM
      45 CUB 1 44,33 2,8611 ELIM
      46 CUB 1 43,33 2,8780 ELIM
      47 CUB 3 42,67 2,7692 ELIM
      48 CUB 1 41,33 1,8108 ELIM
      49 CUB 3 39,67 1,4878 ELIM
      50 CUB 1 38,00 2,4473 ELIM
      51 CUB 1 37,67 2,9750 ELIM
      52 CUB 3 37,67 1,5216 ELIM
      53 CUB 5 37,00 2,4857 ELIM
      54 CUB 5 36,33 2,3939 ELIM
      55 CUB 3 35,67 2,7692 ELIM
      56 CUB 1 35,00 2,5833 ELIM
      57 CUB 5 34,67 2,9142 ELIM
      58 CUB 1 34,33 1,7647 ELIM
      59 CUB 1 30,67 2,1304 ELIM
      60 CUB 3 30,33 2,0810 ELIM
      61 CUB 1 28,67 2,2432 ELIM
      62 CUB 1 28,00 2,4166 ELIM
      63 CUB 1 27,00 2,1842 ELIM
      64 CUB 3 26,67 2,0714 ELIM
      65 CUB 1 25,33 2,6410 ELIM
      66 CUB 2 25,00 1,9714 ELIM
      67 CUB 2 25,00 1,9285 ELIM
      68 CUB 3 24,67 2,0250 ELIM
      69 CUB 1 23,33 1,8157 ELIM
      70 CUB 3 23,00 1,7941 ELIM
      71 CUB 1 22,67 2,9142 ELIM
      72 CUB 5 22,33 2,8500 ELIM
      73 CUB 3 22,33 2,2571 ELIM
      74 CUB 2 22,00 1,0000 ELIM
      75 CUB 1 20,67 2,7297 ELIM
      76 CUB 1 20,33 2,1904 ELIM
      77 CUB 1 20,00 2,0263 ELIM
      78 CUB 1 19,67 1,5005 ELIM
      79 CUB 2 18,67 2,0833 ELIM
      80 CUB 1 18,33 2,2058 ELIM
      81 CUB 1 18,33 2,1714 ELIM
      82 CUB 1 17,33 2,4117 ELIM
      83 CUB 1 16,33 2,0810 ELIM
      84 CUB 1 15,67 2,2368 ELIM
      85 CUB 3 15,00 2,0000 ELIM
      86 CUB 1 14,67 2,6481 ELIM
      87 CUB 5 14,67 1,8809 ELIM
      88 CUB 3 13,00 2,3030 ELIM
      89 CUB 3 12,67 2,9047 ELIM
      90 CUB 3 12,33 2,5135 ELIM
      91 CUB 3 12,33 2,0857 ELIM
      92 CUB 1 12,00 2,3023 ELIM
      93 CUB 3 11,67 2,9722 ELIM
      94 CUB 3 11,67 2,7000 ELIM
      95 CUB 1 7,33 1,6486 ELIM
      96 CUB 1 4,00 2,2564 ELIM
      97 CUB 2 3,67 1,3965 ELIM
      98 CUB 1 3,00 2,6956 ELIM

      Eliminar
    2. Como decimos por aquí, las gallinas que entran por las que salen! España está en desventaja frente a la mayoría de países donde el doctorado es previo a la especialidad (y en algunos casos tremendamente fácil), y eso sí que suma puntos. Conozco compañeros que en España sacaba aprobados raspando por lo que se fueron a un país de Sudamérica y todo fueron matrículas.

      Eliminar
  3. El cupo termina en el 2650?

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Mira aquí

      http://gangasmir.blogspot.com.es/2014/03/miedo-me-da.html

      donde has mirado dice pendiente de actualizar.

      Eliminar
    2. Muchas gracias por todo!

      Eliminar
  4. En España, solo los mejores pueden aspirar al sobresaliente, en torno al 5-10% de los presentados en cada asignatura. Aqui "pocos" tienen sobresalientes. Un servidor: Baremo 1.4. Netas 145. Saludos y enorme Gangas por tu dedicación.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Alucino cómo personas con expedientes tan altos pueden sacar menos de 20 netas...ahí se ve la injusticia de valorar el baremo en el MIR

      Eliminar
  5. Buenos días, porfavor me podrían explicar las tablas? Los números en rojo son los números en los que se acabaron el AÑO PASADO las plazas para cada especialidad?... entonces qué se debe esperar para este año? Que se acaben en menores o mayores números de orden?... Gracias! Soy una rata de laboratorio y me interesa neurofisio, qué puesto se estima que se acabe este año? Sabiendo que hay más plazas este año que el año pasado?

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. En el post de "el filo de la navaja" hace una aproximación llevada al límite de donde se terminarán las especialidades, pero no te lo tomes al pie de la letra, porque puede pasar cualquier cosa. Gangas aclara que es un referencia para hacer una lista amplia para el día de la elección. Pero estas cosas son impredecibles.

      Eliminar
    2. Este año Gangas predice que las cosas se acabarán antes, sobretodo viendo la tendencia de los últimos años, en la tabla puedes ver el puesto en el que se acabaron otros años. Por otro lado yo soy neuróloga, y la especialidad de Neurofisiología no es de "rata de laboratorio" es más bien una especialidad de despacho o consulta, si te gusta el laboratorio, tienes bioquímica clínica, anatomía patológica, análisis clínicos, microbiología...etc mucha suerte.

      Eliminar
    3. Gran costumbre es leer antes de preguntar! Todo lo que te preguntas aparece en este blog. Don José María da gratis, creo que lo mínimo que le debemos es mirar su trabajo antes de seguir pidiendo. PD yo también soy rata de laboratorio, y de biblioteca.

      Eliminar